2023 – 2024 年間スケジュール | ||||||||||||||||
42795 | 42826 | |||||||||||||||
2023(R5) 4 月 | 2023(R5) 5 月 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
27 | 28 | 9 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
42856 | 42887 | |||||||||||||||
2023(R5) 6 月 | 2023(R5) 7 月 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
42917 | 42948 | |||||||||||||||
2023(R5) 8 月 | 2023(R5) 9 月 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
42979 | 43009 | |||||||||||||||
42979 | 43009 | |||||||||||||||
2023(R5) 10 月 | 2023(R5) 11 月 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
43040 | 43070 | |||||||||||||||
2023(R5) 12 月 | 2024(R6) 1 月 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2018/1/1 | 42767 | |||||||||||||||
2024(R6) 2 月 | 2024(R6) 3 月 | |||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
※1 年間通して月4コマの授業スケジュールです。 | ||||||||||||||||
※2 青マスは通常授業はお休みとしています。(振替授業がある場合はこちらで行います。) | ||||||||||||||||
※3 赤マスは完全休校日です。 |